FAKULTAS DAN JURUSAN DI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO (UNG)
FAKULTAS DAN JURUSAN DI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO (UNG)
Baginda Tuan Putra
Program studi hukum, Jurusan ilmu hukum,Universitas Negeri Gorontalo
Fakultas Dan Jurusan di UNG
Fakultas dan jurusan yang berada di Universitas Negeri Gorontalo sangat beragam dan sudah terakreditasi dengan baik terutama jurusan saya yaitu ilmu hukum sudah mendapatkan akreditas B dan sudah ada 8 (delapan) program studi yang mendapatkan akreditas A ini menunjukan bahwa Universitas Negeri Gorontalo bisa Menunjukan bahwa ung bisa bersaing dengan universitas lain yang berada di Provinsi Gorontalo
Berikut adalah Fakultas dan Program Studi yang berada di Universitas Negeri Gorontalo (UNG)
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | AKREDITASI | KET |
1. | Fakultas Ilmu Pendidikan | Manajemen Pendidikan (MP) | A | - |
Pendidikan Luar Sekolah | B | - | ||
Bimbingan dan Konseling | B | - | ||
Pendidikan Guru dan Sekolah dasar | B | - | ||
Pendidikan Guru PAUD | B | - | ||
2. | Fakultas Ilmu Sosial | Sosiologi | B | - |
Ilmu Komunikasi | B | - | ||
Sejarah | B | - | ||
3. | Fakultas Sastra dan Budaya | Pariwisata | A | - |
Pendidikan Bahasa Inggris | B | - | ||
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | B | - | ||
Sendratasik | B | - | ||
4. | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Geografi | A | - |
Teknik Geologi | B | - | ||
Pendidikan Biologi | A | - | ||
Pendidikan IPA | B | - | ||
Biologi | - | Proses Visitasi | ||
Pendidikan Fisika | A | - | ||
Fisika | - | Proses Visitasi | ||
Pendidikan Kimia | A | - | ||
Kimia | - | Proses Visitasi | ||
Pendidikan Matematika | B | - | ||
Matematika | - | Proses Visitasi | ||
Statistika | B | - | ||
5. | Fakultas Teknik | Teknik Sipil | B | |
Pend. Teknik Bangunan | - | Proses Visitasi | ||
Teknik Elektro | B | |||
Sistem Informasi | B | |||
Pend. Teknik Informasi | - | Proses Visitasi | ||
Seni Rupa | B | |||
Teknik Arsitektur | B | |||
Teknik IndustrI | B | |||
Pend. Teknik Mesin | - | Proses Visitasi | ||
6. | Fakultas Pertanian | Agroteknologi | B | - |
Agribisnis | B | - | ||
Peternakan | B | - | ||
Ilmu dan Teknologi Pangan | B | - | ||
7. | Fakultas Olahraga dan Kesehatan | Kesehatan Masyarakat | B | - |
Pendidikan Kepelatihan dan Olahraga | B | - | ||
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | B | - | ||
Farmasi | B | - | ||
Ilmu Keperawatan | B | - | ||
8. | Fakultas Hukum | Ilmu Hukum | B | - |
9. | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan | Teknologi Hasil Perikanan | A | - |
Budidaya Perairan | B | - | ||
Manajemen Sumberdaya Perairan | A | - | ||
10. | Fakultas Ekonomi | Manajemen | B | |
Ilmu Administrasi Publik | - | Prodi Baru | ||
Akuntansi | B | - | ||
Pendidikan Ekonomi | B | - | ||
Ekonomi Pembangunan | B | - | ||
11. | Pascasarjana | Magister Administrasi Pendidikan | B | - |
Magister Pendidikan Bahasa Indonesia | B | - | ||
Magister Pendidikan Matematika | B | - | ||
Magister Pendidikan Bahasa Inggris | B | - | ||
Magister Pendidikan Dasar | B | - | ||
Magister Pendidikan Biologi | B | - | ||
Magister Kependudukan dan Lingkungan Hidup | B | - | ||
Magister Pendidikan Fisika | B | - | ||
Magister Pendidikan Luar Sekolah | B | - | ||
Magister Pendidikan Kewarganegaraan | B | - | ||
Magister Teknologi Pendidikan | B | - | ||
Magister Pendidikan Ekonomi | B | - | ||
Magister Agribisnis | B | - | ||
Magister Ilmu Perikanan dan Kelautan | B | - | ||
Magister Ilmu Hukum | B | - | ||
Magister Ilmu Administrasi | B | - |
Note: Informasi Fakultas dan Program studi di atas di buat pada tanggal 14 Januari 2017 jadi kemungkinan besar suda ada fakultas atau program studi yang sudah ter update dan mendapkat akreditas A