KRS MUHAYAT
30 October 2012 20:22:06
Dibaca : 827
| No. | NIM | Nama | Kode | Nama Mata Kuliah | Semester | SKS | Kelas | Status | Catatan | Aksi | ||
| 1. | 431412095 | MUHAYAT RONOSUMITRO | 431410113 | PENDIDIKAN AGAMA | 1 | 3 | C | Disetujui | ||||
| 2. | 431412095 | MUHAYAT RONOSUMITRO | 431410211 | OLAHRAGA | 1 | 1 | C | Disetujui | ||||
| 3. | 431412095 | MUHAYAT RONOSUMITRO | 431410312 | BAHASA INGGRIS PROFESI | 1 | 2 | C | Disetujui | ||||
| 4. | 431412095 | MUHAYAT RONOSUMITRO | 431420113 | MATEMATIKA UNTUK BIOLOGI | 1 | 3 | C | Disetujui | ||||
| 5. | 431412095 | MUHAYAT RONOSUMITRO | 431420213 | FISIKA UNTUK BIOLOGI | 1 | 3 | C | Disetujui | ||||
| 6. | 431412095 | MUHAYAT RONOSUMITRO | 431420311 | PRAKTIKUM FISIKA UNTUK BIOLOGI | 1 | 1 | C | Disetujui | ||||
| 7. | 431412095 | MUHAYAT RONOSUMITRO | 431420413 | KIMIA UNTUK BIOLOGI | 1 | 3 | C | Disetujui | ||||
| 8. | 431412095 | MUHAYAT RONOSUMITRO | 431420511 | PRAKTIKUM KIMIA UNTUK BIOLOGI | 1 | 1 | C | Disetujui | ||||
| 9. | 431412095 | MUHAYAT RONOSUMITRO | 431420613 | BIOLOGI UMUM | 1 | 3 | C | Disetujui | ||||
Kategori
- Masih Kosong
Blogroll
- Masih Kosong