ARSIP BULANAN : May 2014
Tugas III Komputer
18 May 2014 20:45:43
Dibaca : 104
FUNGSI STATISTIKA
COUNT
SUM
AVERAGE
MAX
MIN
DAFTAR HASIL UJIAN AKHIR
NO URUT NAMA SISWA DIKLAT JUMLAH NILAI RATA-RATA NILAI TERTINGGI NILAI TERKECIL
AGAMA B.Indo B.Inggris PKN MATE KKPI EKONOMI IAD
1 Gita Sugeha 7,85 5,5 6,5 7,5 6,5 6,5 7,65 6,5 54,5 6,8125 7,85 5,5
2 Nilla Asang 7,65 6,75 7,5 8,5 7,5 6,75 6,75 5,5 56,9 7,1125 8,5 5,5
3 Samsul Yusuf 8,05 7,65 8,5 7,65 8,5 7 5,75 4,5 57,6 7,2 8,5 4,5
4 Ikbal Morello 7,85 6,65 5,55 6,65 8 7,25 8,5 8,5 58,95 7,36875 8,5 5,55
5 Fetty Rasidi 8 5,5 5 5,55 5,5 7,55 8 7,5 52,6 6,575 8 5
6 Susiana Paloa 7,55 6,5 5,5 7,5 6,5 7,65 7,65 8,65 57,5 7,1875 8,65 5,5
7 Nena Mokodompit 6,5 7,5 6,5 8,5 7,5 8 8,5 5,5 58,5 7,3125 8,5 5,5
8 Martha Kolintama 6 8,5 8,5 5,5 6,5 8,25 8,75 6,5 58,5 7,3125 8,75 5,5
9 Nonong 8,55 8,75 7,5 6,5 7,76 4,5 6,75 7,5 57,81 7,22625 8,75 4,5
10 Inton 8,75 7,65 7,65 7,5 6,55 5,5 7,5 6,5 57,6 7,2 8,75 5,5
Jumlah Nilai 76,75 70,95 68,7 71,35 70,81 68,95 75,8 67,15
Nilai Terkecil 6 5,5 5 5,5 5,5 4,5 5,75 4,5
Nilai Terbesar 8,75 8,75 8,5 8,5 8,5 8,25 8,75 8,65
Rata-rata Diklat 7,675 7,095 6,87 7,135 7,081 6,895 7,58 6,715
FUNGSI LOGIKA (IF)
NO URUT NAMA SISWA NILAI UJIAN KETERANGAN
1 Gita Sugeha 7,5 LULUS
2 Nilla Asang 5,5 GAGAL
3 Samsul Yusuf 8,5 LULUS
4 Ikbal Morello 4,5 GAGAL
5 Fetty Rasidi 5,5 GAGAL
6 Susiana Paloa 7,5 LULUS
7 Nena Mokodompit 6 GAGAL
8 Martha Kolintama 6,5 LULUS
9 Nonong 7,5 LULUS
10 Inton 8 LULUS
FUNGSI VLOOKUP
TABEL DAFTAR HARGA
KODE JENIS TARIF/ DISC/
MOBIL MOBIL HARGA HARI
A001 MB SUZUKI Rp300.000,00 5%
A002 MB KIJANG Rp400.000,00 6%
A003 S. BMW Rp700.000,00 10%
A004 PIK UP Rp200.000,00 4%
A005 BIS Rp2.500.000,00 15%
DAFTAR NAMA PENYEWA MOBIL
BULAN SEPTEMBER 2013
NO KODE NAMA JENIS LAMA TARIF/ DISCOUNT JUMLAH
MOBIL PENYEWA MOBIL SEWA HARI BAYAR
1 A002 Gita Sugeha MB KIJANG 3 Rp400.000,00 Rp72.000,00 Rp1.128.000,00
2 A005 Nilla Asang BIS 2 Rp2.500.000,00 Rp750.000,00 Rp4.250.000,00
3 A003 Samsul Yusuf S. BMW 4 Rp700.000,00 Rp280.000,00 Rp2.520.000,00
4 A001 Ikbal Morello MB SUZUKI 5 Rp300.000,00 Rp75.000,00 Rp1.425.000,00
5 A004 Fetty Rasidi PIK UP 6 Rp200.000,00 Rp48.000,00 Rp1.152.000,00
6 A003 Susiana Paloa S. BMW 3 Rp700.000,00 Rp210.000,00 Rp1.890.000,00
7 A002 Nena Mokodompit MB KIJANG 4 Rp400.000,00 Rp96.000,00 Rp1.504.000,00
8 A004 Martha Kolintama PIK UP 7 Rp200.000,00 Rp56.000,00 Rp1.344.000,00
9 A001 Nonong MB SUZUKI 2 Rp300.000,00 Rp30.000,00 Rp570.000,00
10 A003 Inton S. BMW 3 Rp700.000,00 Rp210.000,00 Rp1.890.000,00
FUNGSI HLOOKUP
DAFTAR GAJI KARYAWAN
PT. CAHAYA INDAH
NO NAMA GOLONGAN GAJI TUNJANGAN GAJI BERSIH
KARYAWAN POKOK
1 Gita Sugeha IIA Rp700.000,00 Rp200.000,00 Rp900.000,00
2 Nilla Asang IIIC Rp1.450.000,00 Rp500.000,00 Rp1.950.000,00
3 Samsul Yusuf IIIB Rp1.200.000,00 Rp400.000,00 Rp1.600.000,00
4 Ikbal Morello IIIA Rp1.000.000,00 Rp300.000,00 Rp1.300.000,00
5 Fetty Rasidi IIIC Rp1.450.000,00 Rp500.000,00 Rp1.950.000,00
6 Susiana Paloa IIA Rp700.000,00 Rp200.000,00 Rp900.000,00
7 Nena Mokodompit IIIB Rp1.200.000,00 Rp400.000,00 Rp1.600.000,00
8 Martha Kolintama IIIA Rp1.000.000,00 Rp300.000,00 Rp1.300.000,00
9 Nonong IIIC Rp1.450.000,00 Rp500.000,00 Rp1.950.000,00
10 Inton IIIB Rp1.200.000,00 Rp400.000,00 Rp1.600.000,00
TABEL GAJI KARYAWAN
GOL IIA IIIA IIIB IIIC
GAJI Rp700.000,00 Rp1.000.000,00 Rp1.200.000,00 Rp1.450.000,00
TUNJANGAN Rp200.000,00 Rp300.000,00 Rp400.000,00 Rp500.000,00